Livraison gratuite à partir de €69,-
Votre commande sera expédiée aujourd'hui!
Payer après? Pas de problème!
3 acheter 2 payer
Les tableaux des tailles sont des indications pour mesurer votre taille de lingerie. En cas de doute, nous vous conseillons de vous faire mesurer dans un magasin de lingerie spécialisé.
Nous utilisons les tailles européennes sur notre site web.
Onderwijdte | Bovenwijdte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
63 - 67 | 65 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 |
83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 |
88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 122 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 |
93 - 97 | 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 |
98 - 102 | 100 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 |
103 - 107 | 105 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 |
108 - 112 | 110 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 |
113 - 117 | 115 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 |
118 - 122 | 120 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 |
Nederland | Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Frankrijk | Italië | Australië |
60 | 28 | 28 | 75 | ||
65 | 30 | 30 | 80 | ||
70 | 32 | 32 | 85 | 1 | 10 |
75 | 34 | 34 | 90 | 2 | 12 |
80 | 36 | 36 | 95 | 3 | 14 |
85 | 38 | 38 | 100 | 4 | 16 |
90 | 40 | 40 | 105 | 5 | 18 |
95 | 42 | 42 | 110 | ||
100 | 44 | 44 | 115 | ||
105 | 46 | 46 | 120 | ||
110 | 48 | 48 | 125 | ||
115 | 50 | 50 | 130 | ||
120 | 52 | 52 | 135 |
Nederland | Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Frankrijk | Italië | Australië |
A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D | D |
E | DD | DD / E | E | DD | DD |
F | E | DDD / F | F | E | E |
G | F | G | G | F | F |
H | FF | H | H | FF | |
I | G | I | I | G | |
J | GG | J | J | GG | |
K | H | K | K | H | |
L | HH | L | L | HH | |
M | J | M | M | J |
Taille 65 = taille de vêtement 34 = taille XS
Taille 70 = taille de vêtement36 = taille S
Taille 75 = taille de vêtement 38 = taille M
Taille 80 = taille de vêtement 40 = taille L
Taille 85 = taille de vêtement 42 = taille XL
Taille 90 = taille de vêtement 44 = taille XXL
Taille 95 = taille de vêtement 46 = taille XXXL
Taille 65 = robe taille 34 avec pantalon taille XS / 34
Taille 70 = robe taille 36 avec pantalon taille S / 36
Taille 75 = robe taille 38 avec pantalon taille M / 38
Taille 80 = robe taille 40 avec pantalon taille L / 40
Taille 85 = robe taille 42 avec pantalon taille XL / 42
Taille 90 = robe taille 44 avec pantalon taille XXL / 44
Taille 95 = robe taille 46 avec pantalon taille XXXL / 46
Nos tailles : XS - S - M - L - XL - XXL
Tailles européennes : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Sur mesure : 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56